Este año, en Hebrew Theological College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $11,846, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $37,453. Eso supone una diferencia de $25,606.
| Year | Net in-state price at Hebrew Theological College | In-state sticker price at Hebrew Theological College |
|---|---|---|
| 25-26 | $11,846 | $37,453 |
| 24-25 | $11,796 | $37,293 |
| 23-24 | $11,745 | $37,134 |
| 22-23 | $11,197 | $35,400 |
| 21-22 | $13,451 | $34,546 |
| 20-21 | $3,914 | $34,380 |
| 19-20 | $14,914 | $33,194 |
| 18-19 | $18,580 | $32,194 |
| 17-18 | $27,597 | $36,448 |
| 16-17 | $21,120 | $35,105 |
| 15-16 | $30,909 | $37,930 |
| 14-15 | $30,827 | $36,920 |
| 13-14 | $28,921 | $35,430 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Hebrew Theological College, durante los últimos cinco años, el 8% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Hebrew Theological College.
| Demographic category | Graduation rate at Hebrew Theological College | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 31% | |
| Asiática | 45% | |
| Negro | 34% | |
| Hispana | 40% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 28% | |
| Blanca | 8% | 50% |
| Múltiples razas | 0% | 37% |
| Raza desconocida | 0% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Hebrew Theological College cuenta con 199 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 80% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 92% de los estudiantes son Blanco.