Este año, en Grove City College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $27,858, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $38,015. Eso supone una diferencia de $10,158.
| Year | Net in-state price at Grove City College | In-state sticker price at Grove City College |
|---|---|---|
| 26-27 | $27,858 | $38,015 |
| 25-26 | $27,045 | $36,907 |
| 24-25 | $26,256 | $35,830 |
| 23-24 | $25,289 | $34,510 |
| 22-23 | $24,184 | $32,890 |
| 21-22 | $23,538 | $31,840 |
| 20-21 | $21,846 | $31,090 |
| 19-20 | $22,371 | $30,380 |
| 18-19 | $22,344 | $29,550 |
| 17-18 | $21,187 | $28,504 |
| 16-17 | $20,360 | $27,542 |
| 15-16 | $20,483 | $26,806 |
| 14-15 | $19,824 | $25,872 |
| 13-14 | $18,666 | $24,838 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Grove City College, durante los últimos cinco años, el 83% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Grove City College.
| Demographic category | Graduation rate at Grove City College | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 100% | 30% |
| Asiática | 73% | 45% |
| Negro | 67% | 34% |
| Hispana | 79% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 100% | 28% |
| Blanca | 84% | 49% |
| Múltiples razas | 70% | 37% |
| Raza desconocida | 29% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Grove City College cuenta con 2,528 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 52% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 89% de los estudiantes son Blanco.