Este año, en Foothill College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $11,747, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $33,326. Eso supone una diferencia de $21,579.
| Year | Net in-state price at Foothill College | In-state sticker price at Foothill College | Out-of-state sticker price at Foothill College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $11,747 | $33,326 | $45,393 |
| 25-26 | $11,266 | $31,962 | $43,496 |
| 24-25 | $10,805 | $30,653 | $41,678 |
| 23-24 | $10,805 | $30,653 | $41,408 |
| 22-23 | $9,665 | $28,442 | $38,387 |
| 21-22 | $11,013 | $27,746 | $36,971 |
| 20-21 | $9,820 | $32,505 | $41,190 |
| 19-20 | $8,730 | $24,612 | $32,577 |
| 18-19 | $6,662 | $21,375 | $27,315 |
| 17-18 | $6,639 | $21,210 | $28,408 |
| 16-17 | $7,481 | $20,364 | $27,384 |
| 15-16 | $6,281 | $19,854 | $26,694 |
| 14-15 | $5,929 | $19,353 | $26,058 |
| 13-14 | $6,590 | $19,139 | $25,619 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Foothill College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $15,479, mientras que estudiantes con ingresos entre $30.000 y $48.000 pagarán alrededor de $6,947. Eso supone una diferencia de $8,531.
| Income bracket | Projected net price at Foothill College |
|---|---|
| <$30K | $7,144 |
| $30K-$48K | $6,947 |
| $48K-$75K | $10,208 |
| $75K-$110K | $12,169 |
| >$110K | $15,479 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Foothill College cuenta con 19,950 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 51% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 29% de los estudiantes son Hispano.