Este año, en Estelle Medical Academy, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $8,706, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $12,512. Eso supone una diferencia de $3,806.
| Year | Net in-state price at Estelle Medical Academy | In-state sticker price at Estelle Medical Academy |
|---|---|---|
| 26-27 | $8,706 | $12,512 |
| 25-26 | $8,667 | $12,456 |
| 24-25 | $8,628 | $12,400 |
| 23-24 | $8,628 | $12,400 |
| 22-23 | $9,354 | $12,300 |
| 21-22 | $8,967 | $12,300 |
| 20-21 | $8,274 | $11,800 |
| 19-20 | $8,800 | $11,800 |
| 18-19 | $8,980 | $12,200 |
| 17-18 | $0 | $11,800 |
| 16-17 | $8,928 | $11,800 |
| 15-16 | $6,510 | $11,800 |
| 14-15 | $8,876 | $11,800 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Estelle Medical Academy cuenta con 125 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo con fines de lucro, 2 años.
Aproximadamente el 66% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 53% de los estudiantes son Blanco.