Este año, en Eagle Gate College-Layton, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $0, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $0. Eso supone una diferencia de $0.
| Year | Net in-state price at Eagle Gate College-Layton | In-state sticker price at Eagle Gate College-Layton |
|---|---|---|
| 24-25 | $0 | $0 |
| 23-24 | $27,619 | $36,448 |
| 22-23 | $28,332 | $36,448 |
| 21-22 | $30,365 | $30,590 |
| 20-21 | $24,469 | $24,260 |
| 19-20 | $17,666 | $22,894 |
| 18-19 | $15,534 | $23,392 |
| 17-18 | $15,735 | $22,560 |
| 16-17 | $16,376 | $24,544 |
| 15-16 | $18,506 | $24,600 |
| 14-15 | $20,211 | $29,148 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Eagle Gate College-Layton, durante los últimos cinco años, el 52% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Eagle Gate College-Layton.
| Demographic category | Graduation rate at Eagle Gate College-Layton | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 50% | 30% |
| Asiática | 45% | |
| Negro | 100% | 34% |
| Hispana | 25% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 28% | |
| Blanca | 56% | 49% |
| Múltiples razas | 37% | |
| Raza desconocida | 0% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Eagle Gate College-Layton cuenta con 271 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo con fines de lucro, 4 años.
Aproximadamente el 88% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 66% de los estudiantes son Blanco.