Este año, en Dorsey College-Roseville, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $37,614, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $74,082. Eso supone una diferencia de $36,468.
Year | Net in-state price at Dorsey College-Roseville | In-state sticker price at Dorsey College-Roseville |
---|---|---|
25-26 | $37,614 | $74,082 |
24-25 | $35,470 | $69,859 |
23-24 | $33,448 | $65,877 |
22-23 | $23,713 | $46,704 |
21-22 | $38,658 | $46,809 |
20-21 | $37,425 | $46,290 |
19-20 | $25,813 | $37,714 |
18-19 | $24,080 | $35,901 |
17-18 | $23,802 | $35,601 |
16-17 | $26,585 | $35,001 |
15-16 | $21,771 | $34,185 |
14-15 | $23,476 | $34,782 |
13-14 | $26,417 | $34,542 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Dorsey College-Roseville, durante los últimos cinco años, el 31% de los estudiantes obtuvieron su título de asociado en un plazo de cuatro años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Dorsey College-Roseville.
Demographic category | Graduation rate at Dorsey College-Roseville | National average |
---|---|---|
Indígena americano/ Nativo de Alaska | 24% | |
Asiática | 38% | |
Negro | 24% | 26% |
Hispana | 0% | 34% |
Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 21% | |
Blanca | 71% | 41% |
Múltiples razas | 56% | 29% |
Raza desconocida | 50% | 29% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Dorsey College-Roseville cuenta con 1,204 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo con fines de lucro, 2 años.
Aproximadamente el 84% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 84% de los estudiantes son Negro.