Este año, en DePauw University, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $34,919, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $82,621. Eso supone una diferencia de $47,701.
| Year | Net in-state price at DePauw University | In-state sticker price at DePauw University |
|---|---|---|
| 26-27 | $34,919 | $82,621 |
| 25-26 | $33,885 | $80,174 |
| 24-25 | $32,882 | $77,800 |
| 23-24 | $31,411 | $74,320 |
| 22-23 | $30,507 | $72,210 |
| 21-22 | $29,486 | $70,394 |
| 20-21 | $27,348 | $68,898 |
| 19-20 | $30,183 | $66,946 |
| 18-19 | $29,557 | $64,924 |
| 17-18 | $29,262 | $62,567 |
| 16-17 | $29,318 | $60,888 |
| 15-16 | $30,863 | $58,478 |
| 14-15 | $29,549 | $55,896 |
| 13-14 | $29,523 | $53,290 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En DePauw University, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $34,712, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $13,140. Eso supone una diferencia de $21,572.
| Income bracket | Projected net price at DePauw University |
|---|---|
| <$30K | $13,140 |
| $30K-$48K | $15,516 |
| $48K-$75K | $14,429 |
| $75K-$110K | $24,206 |
| >$110K | $34,712 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En DePauw University, durante los últimos cinco años, el 81% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en DePauw University.
| Demographic category | Graduation rate at DePauw University | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 75% | 30% |
| Asiática | 80% | 45% |
| Negro | 74% | 34% |
| Hispana | 77% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 28% | |
| Blanca | 82% | 49% |
| Múltiples razas | 80% | 37% |
| Raza desconocida | 87% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. DePauw University cuenta con 1,835 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 51% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 57% de los estudiantes son Blanco.