Este año, en Cornell University, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $29,912, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $94,067. Eso supone una diferencia de $64,156.
| Year | Net in-state price at Cornell University | In-state sticker price at Cornell University |
|---|---|---|
| 25-26 | $29,912 | $94,067 |
| 24-25 | $28,954 | $91,056 |
| 23-24 | $28,027 | $88,140 |
| 22-23 | $26,455 | $83,196 |
| 21-22 | $26,060 | $80,287 |
| 20-21 | $24,262 | $78,992 |
| 19-20 | $27,522 | $76,258 |
| 18-19 | $28,921 | $73,904 |
| 17-18 | $28,890 | $70,321 |
| 16-17 | $31,449 | $67,613 |
| 15-16 | $30,014 | $65,494 |
| 14-15 | $28,656 | $63,606 |
| 13-14 | $28,537 | $61,618 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Cornell University, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $58,495, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $4,612. Eso supone una diferencia de $53,883.
| Income bracket | Projected net price at Cornell University |
|---|---|
| <$30K | $4,612 |
| $30K-$48K | $6,319 |
| $48K-$75K | $9,191 |
| $75K-$110K | $20,953 |
| >$110K | $58,495 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Cornell University, durante los últimos cinco años, el 95% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Cornell University.
| Demographic category | Graduation rate at Cornell University | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 79% | 31% |
| Asiática | 97% | 45% |
| Negro | 91% | 34% |
| Hispana | 92% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 94% | 28% |
| Blanca | 96% | 50% |
| Múltiples razas | 95% | 37% |
| Raza desconocida | 96% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Cornell University cuenta con 26,510 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 53% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 30% de los estudiantes son Blanco.