Este año, en Commonwealth Institute of Funeral Service, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $60,095, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $76,169. Eso supone una diferencia de $16,074.
| Year | Net in-state price at Commonwealth Institute of Funeral Service | In-state sticker price at Commonwealth Institute of Funeral Service |
|---|---|---|
| 26-27 | $60,095 | $76,169 |
| 25-26 | $56,032 | $71,019 |
| 24-25 | $52,243 | $66,217 |
| 23-24 | $43,388 | $54,993 |
| 22-23 | $43,845 | $54,993 |
| 21-22 | $33,371 | $39,163 |
| 20-21 | $34,451 | $39,163 |
| 19-20 | $30,126 | $33,066 |
| 18-19 | $26,558 | $33,066 |
| 17-18 | $25,266 | $31,755 |
| 16-17 | $22,418 | $31,755 |
| 15-16 | $21,439 | $31,755 |
| 14-15 | $20,302 | $30,656 |
| 13-14 | $22,130 | $30,656 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Commonwealth Institute of Funeral Service, durante los últimos cinco años, el 61% de los estudiantes obtuvieron su título de asociado en un plazo de cuatro años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Commonwealth Institute of Funeral Service.
| Demographic category | Graduation rate at Commonwealth Institute of Funeral Service | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 80% | 31% |
| Asiática | 67% | 48% |
| Negro | 55% | 35% |
| Hispana | 54% | 45% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 25% | |
| Blanca | 67% | 51% |
| Múltiples razas | 36% | |
| Raza desconocida | 34% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Commonwealth Institute of Funeral Service cuenta con 599 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 2 años.
Aproximadamente el 73% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 42% de los estudiantes son Blanco.