Este año, en Columbia Basin College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $12,118, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $25,244. Eso supone una diferencia de $13,126.
| Year | Net in-state price at Columbia Basin College | In-state sticker price at Columbia Basin College | Out-of-state sticker price at Columbia Basin College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $12,118 | $25,244 | $27,272 |
| 25-26 | $11,820 | $24,622 | $26,694 |
| 24-25 | $11,528 | $24,015 | $26,128 |
| 23-24 | $10,656 | $22,198 | $24,243 |
| 22-23 | $10,348 | $21,071 | $22,850 |
| 21-22 | $11,421 | $20,450 | $22,179 |
| 20-21 | $10,151 | $19,970 | $21,699 |
| 19-20 | $10,356 | $19,753 | $21,434 |
| 18-19 | $9,925 | $19,133 | $21,103 |
| 17-18 | $8,717 | $18,294 | $20,270 |
| 16-17 | $8,034 | $17,750 | $20,023 |
| 15-16 | $8,033 | $18,234 | $20,229 |
| 14-15 | $8,315 | $18,250 | $20,641 |
| 13-14 | $7,207 | $17,819 | $20,148 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Columbia Basin College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $19,592, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $7,972. Eso supone una diferencia de $11,620.
| Income bracket | Projected net price at Columbia Basin College |
|---|---|
| <$30K | $7,972 |
| $30K-$48K | $8,691 |
| $48K-$75K | $10,912 |
| $75K-$110K | $12,531 |
| >$110K | $19,592 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Columbia Basin College cuenta con 8,985 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 57% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 47% de los estudiantes son Hispano.