Este año, en College of the Marshall Islands, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $9,374, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $17,423. Eso supone una diferencia de $8,049.
Year | Net in-state price at College of the Marshall Islands | In-state sticker price at College of the Marshall Islands | Out-of-state sticker price at College of the Marshall Islands |
---|---|---|---|
25-26 | $9,374 | $17,423 | $18,267 |
24-25 | $8,891 | $16,525 | $17,263 |
23-24 | $8,432 | $15,673 | $16,313 |
22-23 | $11,050 | $20,538 | $21,178 |
21-22 | $4,713 | $7,740 | $7,960 |
20-21 | $3,298 | $7,740 | $7,960 |
19-20 | $1,214 | $7,740 | $7,960 |
18-19 | $3,152 | $9,415 | $9,635 |
17-18 | $2,722 | $9,415 | $9,635 |
16-17 | $3,716 | $9,415 | $9,635 |
15-16 | $3,619 | $9,415 | $9,635 |
14-15 | $3,825 | $8,755 | $8,755 |
13-14 | $3,534 | $8,755 | $8,755 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. College of the Marshall Islands cuenta con 1,735 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 56% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 99% de los estudiantes son Nativo de Hawaii o islas del Pacífico.