Este año, en Choffin Career and Technical Center, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $16,606, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $26,548. Eso supone una diferencia de $9,942.
Year | Net in-state price at Choffin Career and Technical Center | In-state sticker price at Choffin Career and Technical Center | Out-of-state sticker price at Choffin Career and Technical Center |
---|---|---|---|
25-26 | $16,606 | $26,548 | $26,548 |
24-25 | $16,303 | $26,064 | $26,064 |
23-24 | $16,006 | $25,589 | $25,589 |
22-23 | $13,073 | $20,900 | $20,900 |
21-22 | $10,354 | $20,900 | $20,900 |
20-21 | $14,899 | $20,900 | $20,900 |
19-20 | $15,503 | $20,900 | $20,900 |
18-19 | $15,914 | $20,900 | $20,900 |
17-18 | $16,228 | $21,400 | $21,400 |
16-17 | $16,519 | $21,400 | $21,400 |
15-16 | $16,577 | $21,400 | $21,400 |
14-15 | $16,462 | $21,400 | $21,400 |
13-14 | $16,249 | $20,900 | $20,900 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Choffin Career and Technical Center, este año, prevemos que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $17,697, mientras que estudiantes con ingresos entre $48.000 y $75.000 pagarán alrededor de $14,848. Eso supone una diferencia de $2,849.
Income bracket | Projected net price at Choffin Career and Technical Center |
---|---|
<$30K | $17,697 |
$30K-$48K | $16,155 |
$48K-$75K | $14,848 |
$75K-$110K | No data |
>$110K | No data |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Choffin Career and Technical Center cuenta con 37 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 2 años.
Aproximadamente el 89% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 62% de los estudiantes son Negro.