Este año, en Chipola College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $2,531, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $11,711. Eso supone una diferencia de $9,180.
| Year | Net in-state price at Chipola College | In-state sticker price at Chipola College | Out-of-state sticker price at Chipola College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $2,531 | $11,711 | $17,541 |
| 25-26 | $2,526 | $11,688 | $17,518 |
| 24-25 | $2,521 | $11,665 | $17,495 |
| 23-24 | $2,467 | $11,415 | $17,245 |
| 22-23 | $2,887 | $11,415 | $17,245 |
| 21-22 | $3,316 | $11,415 | $17,245 |
| 20-21 | $4,360 | $11,415 | $17,245 |
| 19-20 | $3,554 | $11,415 | $17,245 |
| 18-19 | $3,563 | $11,415 | $17,245 |
| 17-18 | $3,099 | $11,415 | $17,245 |
| 16-17 | $4,208 | $11,415 | $17,245 |
| 15-16 | $4,362 | $11,415 | $17,245 |
| 14-15 | $4,408 | $11,415 | $17,245 |
| 13-14 | $4,418 | $11,415 | $17,245 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Chipola College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $7,096, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $215. Eso supone una diferencia de $6,881.
| Income bracket | Projected net price at Chipola College |
|---|---|
| <$30K | $215 |
| $30K-$48K | $1,138 |
| $48K-$75K | $3,364 |
| $75K-$110K | $6,707 |
| >$110K | $7,096 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Chipola College cuenta con 2,494 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 60% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 66% de los estudiantes son Blanco.