Este año, en Centralia College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $14,309, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $30,147. Eso supone una diferencia de $15,838.
| Year | Net in-state price at Centralia College | In-state sticker price at Centralia College | Out-of-state sticker price at Centralia College | 
|---|---|---|---|
| 25-26 | $14,309 | $30,147 | $30,701 | 
| 24-25 | $13,697 | $28,858 | $29,402 | 
| 23-24 | $13,111 | $27,624 | $28,158 | 
| 22-23 | $12,280 | $25,873 | $26,363 | 
| 21-22 | $11,889 | $20,760 | $21,229 | 
| 20-21 | $9,572 | $20,420 | $20,881 | 
| 19-20 | $8,620 | $19,722 | $20,171 | 
| 18-19 | $8,412 | $19,257 | $19,692 | 
| 17-18 | $8,100 | $18,893 | $19,316 | 
| 16-17 | $7,617 | $18,564 | $18,976 | 
| 15-16 | $7,390 | $14,047 | $14,459 | 
| 14-15 | $6,919 | $16,604 | $17,018 | 
| 13-14 | $6,181 | $17,081 | $17,501 | 
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Centralia College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos entre $48.000 y $75.000 pagarán alrededor de $11,746, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $8,385. Eso supone una diferencia de $3,362.
| Income bracket | Projected net price at Centralia College | 
|---|---|
| <$30K | $8,385 | 
| $30K-$48K | $8,768 | 
| $48K-$75K | $11,746 | 
| $75K-$110K | $10,539 | 
| >$110K | $9,367 | 
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Centralia College cuenta con 3,324 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 57% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 59% de los estudiantes son Blanco.