Este año, en Cayuga Onondaga BOCES-Practical Nursing Program, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $37,347, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $42,742. Eso supone una diferencia de $5,395.
Year | Net in-state price at Cayuga Onondaga BOCES-Practical Nursing Program | In-state sticker price at Cayuga Onondaga BOCES-Practical Nursing Program | Out-of-state sticker price at Cayuga Onondaga BOCES-Practical Nursing Program |
---|---|---|---|
25-26 | $37,347 | $42,742 | $42,742 |
24-25 | $35,622 | $40,767 | $40,767 |
23-24 | $33,976 | $38,884 | $38,884 |
22-23 | $33,290 | $38,099 | $38,099 |
21-22 | $16,882 | $30,263 | $30,263 |
20-21 | $20,163 | $29,870 | $29,870 |
19-20 | $23,072 | $29,887 | $29,887 |
18-19 | $11,862 | $24,544 | $24,544 |
17-18 | $12,720 | $24,307 | $24,307 |
16-17 | $19,350 | $24,182 | $24,182 |
15-16 | $13,197 | $23,949 | $23,949 |
14-15 | $11,809 | $23,110 | $23,110 |
13-14 | $14,588 | $23,110 | $23,110 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Cayuga Onondaga BOCES-Practical Nursing Program, este año, prevemos que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $38,043, mientras que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $35,955. Eso supone una diferencia de $2,088.
Income bracket | Projected net price at Cayuga Onondaga BOCES-Practical Nursing Program |
---|---|
<$30K | $38,043 |
$30K-$48K | No data |
$48K-$75K | No data |
$75K-$110K | No data |
>$110K | $35,955 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Cayuga Onondaga BOCES-Practical Nursing Program cuenta con 35 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 2 años.
Aproximadamente el 94% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 77% de los estudiantes son Blanco.