Este año, en California State University-Los Angeles, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $4,950, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $37,006. Eso supone una diferencia de $32,057.
| Year | Net in-state price at California State University-Los Angeles | In-state sticker price at California State University-Los Angeles | Out-of-state sticker price at California State University-Los Angeles |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $4,950 | $37,006 | $49,814 |
| 25-26 | $4,780 | $35,741 | $48,447 |
| 24-25 | $4,617 | $34,518 | $47,118 |
| 23-24 | $4,460 | $33,345 | $45,225 |
| 22-23 | $4,551 | $30,689 | $42,569 |
| 21-22 | $5,801 | $28,004 | $39,884 |
| 20-21 | $2,695 | $29,076 | $40,956 |
| 19-20 | $3,859 | $28,027 | $39,907 |
| 18-19 | $3,255 | $26,139 | $38,019 |
| 17-18 | $4,403 | $24,846 | $36,726 |
| 16-17 | $3,907 | $23,995 | $35,155 |
| 15-16 | $3,933 | $23,821 | $34,981 |
| 14-15 | $3,160 | $23,538 | $34,698 |
| 13-14 | $2,735 | $21,705 | $32,865 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En California State University-Los Angeles, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $15,069, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $3,193. Eso supone una diferencia de $11,876.
| Income bracket | Projected net price at California State University-Los Angeles |
|---|---|
| <$30K | $3,193 |
| $30K-$48K | $3,301 |
| $48K-$75K | $5,551 |
| $75K-$110K | $8,163 |
| >$110K | $15,069 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En California State University-Los Angeles, durante los últimos cinco años, el 52% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en California State University-Los Angeles.
| Demographic category | Graduation rate at California State University-Los Angeles | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 20% | 30% |
| Asiática | 67% | 45% |
| Negro | 44% | 34% |
| Hispana | 51% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 50% | 28% |
| Blanca | 54% | 49% |
| Múltiples razas | 50% | 37% |
| Raza desconocida | 47% | 37% |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en California State University-Los Angeles, aproximadamente el 75% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. California State University-Los Angeles cuenta con 27,493 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 58% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 74% de los estudiantes son Hispano.