Este año, en California State University-Long Beach, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $11,302, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $30,278. Eso supone una diferencia de $18,976.
| Year | Net in-state price at California State University-Long Beach | In-state sticker price at California State University-Long Beach | Out-of-state sticker price at California State University-Long Beach |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $11,302 | $30,278 | $43,144 |
| 25-26 | $11,055 | $29,617 | $42,350 |
| 24-25 | $10,814 | $28,970 | $41,570 |
| 23-24 | $10,607 | $28,416 | $40,296 |
| 22-23 | $9,731 | $26,182 | $38,062 |
| 21-22 | $9,346 | $24,988 | $36,868 |
| 20-21 | $9,171 | $24,194 | $36,074 |
| 19-20 | $10,568 | $25,258 | $37,138 |
| 18-19 | $9,903 | $24,738 | $36,618 |
| 17-18 | $9,477 | $24,066 | $35,946 |
| 16-17 | $9,654 | $23,610 | $34,770 |
| 15-16 | $9,867 | $22,964 | $34,124 |
| 14-15 | $9,597 | $22,724 | $33,884 |
| 13-14 | $7,672 | $22,106 | $33,266 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En California State University-Long Beach, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $21,044, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $7,654. Eso supone una diferencia de $13,390.
| Income bracket | Projected net price at California State University-Long Beach |
|---|---|
| <$30K | $7,654 |
| $30K-$48K | $8,344 |
| $48K-$75K | $10,341 |
| $75K-$110K | $13,457 |
| >$110K | $21,044 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En California State University-Long Beach, durante los últimos cinco años, el 72% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en California State University-Long Beach.
| Demographic category | Graduation rate at California State University-Long Beach | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 62% | 30% |
| Asiática | 78% | 45% |
| Negro | 61% | 34% |
| Hispana | 70% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 49% | 28% |
| Blanca | 75% | 49% |
| Múltiples razas | 70% | 37% |
| Raza desconocida | 66% | 37% |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en California State University-Long Beach, aproximadamente el 87% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. California State University-Long Beach cuenta con 44,099 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 59% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 50% de los estudiantes son Hispano.