Este año, en California State University-Fullerton, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $7,259, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $32,153. Eso supone una diferencia de $24,894.
Year | Net in-state price at California State University-Fullerton | In-state sticker price at California State University-Fullerton | Out-of-state sticker price at California State University-Fullerton |
---|---|---|---|
25-26 | $7,259 | $32,153 | $44,129 |
24-25 | $7,086 | $31,387 | $43,317 |
23-24 | $6,917 | $30,640 | $42,520 |
22-23 | $6,283 | $27,831 | $39,711 |
21-22 | $7,925 | $28,015 | $39,895 |
20-21 | $4,939 | $28,715 | $40,595 |
19-20 | $8,322 | $28,043 | $39,923 |
18-19 | $8,294 | $27,738 | $39,618 |
17-18 | $8,274 | $27,342 | $39,222 |
16-17 | $8,562 | $26,654 | $37,814 |
15-16 | $8,170 | $25,643 | $36,803 |
14-15 | $7,915 | $24,385 | $35,545 |
13-14 | $5,542 | $23,505 | $34,665 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En California State University-Fullerton, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $17,134, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $3,090. Eso supone una diferencia de $14,044.
Income bracket | Projected net price at California State University-Fullerton |
---|---|
<$30K | $3,090 |
$30K-$48K | $4,004 |
$48K-$75K | $6,282 |
$75K-$110K | $10,514 |
>$110K | $17,134 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En California State University-Fullerton, durante los últimos cinco años, el 70% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en California State University-Fullerton.
Demographic category | Graduation rate at California State University-Fullerton | National average |
---|---|---|
Indígena americano/ Nativo de Alaska | 60% | 31% |
Asiática | 76% | 45% |
Negro | 63% | 34% |
Hispana | 66% | 41% |
Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 66% | 28% |
Blanca | 72% | 50% |
Múltiples razas | 72% | 37% |
Raza desconocida | 75% | 37% |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en California State University-Fullerton, aproximadamente el 87% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. California State University-Fullerton cuenta con 45,255 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 58% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 50% de los estudiantes son Hispano.