Este año, en California State University-Bakersfield, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $7,022, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $28,187. Eso supone una diferencia de $21,165.
| Year | Net in-state price at California State University-Bakersfield | In-state sticker price at California State University-Bakersfield | Out-of-state sticker price at California State University-Bakersfield |
|---|---|---|---|
| 25-26 | $7,022 | $28,187 | $40,173 |
| 24-25 | $6,869 | $27,575 | $39,509 |
| 23-24 | $6,720 | $26,976 | $38,856 |
| 22-23 | $6,567 | $26,361 | $38,241 |
| 21-22 | $7,521 | $24,877 | $36,757 |
| 20-21 | $7,368 | $24,794 | $36,674 |
| 19-20 | $7,697 | $25,031 | $36,911 |
| 18-19 | $5,771 | $26,009 | $37,889 |
| 17-18 | $6,025 | $25,966 | $37,846 |
| 16-17 | $6,794 | $25,577 | $36,737 |
| 15-16 | $6,143 | $24,004 | $35,164 |
| 14-15 | $6,376 | $22,299 | $33,459 |
| 13-14 | $5,690 | $21,186 | $32,346 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En California State University-Bakersfield, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $17,975, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $3,283. Eso supone una diferencia de $14,692.
| Income bracket | Projected net price at California State University-Bakersfield |
|---|---|
| <$30K | $3,283 |
| $30K-$48K | $4,253 |
| $48K-$75K | $6,611 |
| $75K-$110K | $11,693 |
| >$110K | $17,975 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En California State University-Bakersfield, durante los últimos cinco años, el 47% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en California State University-Bakersfield.
| Demographic category | Graduation rate at California State University-Bakersfield | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 44% | 31% |
| Asiática | 57% | 45% |
| Negro | 38% | 34% |
| Hispana | 47% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 43% | 28% |
| Blanca | 48% | 50% |
| Múltiples razas | 40% | 37% |
| Raza desconocida | 52% | 37% |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en California State University-Bakersfield, aproximadamente el 78% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. California State University-Bakersfield cuenta con 12,062 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 66% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 65% de los estudiantes son Hispano.