Este año, en Bryan University, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $21,387, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $26,847. Eso supone una diferencia de $5,460.
| Year | Net in-state price at Bryan University | In-state sticker price at Bryan University |
|---|---|---|
| 26-27 | $21,387 | $26,847 |
| 25-26 | $21,299 | $26,736 |
| 24-25 | $21,211 | $26,626 |
| 23-24 | $21,211 | $26,626 |
| 22-23 | $20,259 | $26,540 |
| 21-22 | $20,210 | $26,540 |
| 20-21 | $19,330 | $26,540 |
| 19-20 | $20,239 | $25,595 |
| 18-19 | $19,672 | $25,595 |
| 17-18 | $17,828 | $25,595 |
| 16-17 | $20,426 | $25,595 |
| 15-16 | $19,919 | $25,541 |
| 14-15 | $18,592 | $25,443 |
| 13-14 | $19,272 | $24,071 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Bryan University, durante los últimos cinco años, el 69% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Bryan University.
| Demographic category | Graduation rate at Bryan University | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 30% | |
| Asiática | 45% | |
| Negro | 60% | 34% |
| Hispana | 100% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 28% | |
| Blanca | 68% | 49% |
| Múltiples razas | 100% | 37% |
| Raza desconocida | 0% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Bryan University cuenta con 280 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo con fines de lucro, 4 años.
Aproximadamente el 87% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 50% de los estudiantes son Blanco.