Este año, en Brigham Young University-Hawaii, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $21,671, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $27,996. Eso supone una diferencia de $6,324.
| Year | Net in-state price at Brigham Young University-Hawaii | In-state sticker price at Brigham Young University-Hawaii |
|---|---|---|
| 25-26 | $21,671 | $27,996 |
| 24-25 | $20,814 | $26,888 |
| 23-24 | $19,990 | $25,824 |
| 22-23 | $17,887 | $23,107 |
| 21-22 | $15,835 | $21,867 |
| 20-21 | $13,585 | $20,700 |
| 19-20 | $13,998 | $19,776 |
| 18-19 | $12,679 | $19,054 |
| 17-18 | $12,871 | $18,348 |
| 16-17 | $12,155 | $17,756 |
| 15-16 | $12,319 | $17,304 |
| 14-15 | $10,695 | $14,606 |
| 13-14 | $11,948 | $16,564 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Brigham Young University-Hawaii, durante los últimos cinco años, el 64% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Brigham Young University-Hawaii.
| Demographic category | Graduation rate at Brigham Young University-Hawaii | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 56% | 31% |
| Asiática | 67% | 45% |
| Negro | 50% | 34% |
| Hispana | 69% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 51% | 28% |
| Blanca | 61% | 50% |
| Múltiples razas | 64% | 37% |
| Raza desconocida | 73% | 37% |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en Brigham Young University-Hawaii, aproximadamente el 61% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Brigham Young University-Hawaii cuenta con 3,338 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 59% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 45% de los estudiantes son No residentes en EE. UU .