Este año, en Bellevue College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $15,179, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $29,224. Eso supone una diferencia de $14,045.
| Year | Net in-state price at Bellevue College | In-state sticker price at Bellevue College | Out-of-state sticker price at Bellevue College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $15,179 | $29,224 | $35,419 |
| 25-26 | $14,596 | $28,100 | $34,233 |
| 24-25 | $14,034 | $27,020 | $33,086 |
| 23-24 | $13,932 | $26,823 | $32,701 |
| 22-23 | $11,926 | $24,835 | $30,514 |
| 21-22 | $11,404 | $20,047 | $25,584 |
| 20-21 | $9,801 | $19,720 | $25,111 |
| 19-20 | $9,536 | $19,136 | $24,516 |
| 18-19 | $8,828 | $18,598 | $23,964 |
| 17-18 | $7,477 | $18,249 | $23,602 |
| 16-17 | $7,337 | $18,000 | $23,344 |
| 15-16 | $8,011 | $17,659 | $22,997 |
| 14-15 | $7,330 | $17,554 | $22,744 |
| 13-14 | $7,425 | $17,362 | $22,552 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Bellevue College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $21,761, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $10,350. Eso supone una diferencia de $11,411.
| Income bracket | Projected net price at Bellevue College |
|---|---|
| <$30K | $10,350 |
| $30K-$48K | $10,949 |
| $48K-$75K | $15,067 |
| $75K-$110K | $18,320 |
| >$110K | $21,761 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Bellevue College cuenta con 18,469 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 56% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 30% de los estudiantes son Blanco.